Показатели деятельности Фонда в динамике
Сведения о показателях деятельности НПФ Сбербанка по негосударственному пенсионному обеспечению в динамике:
| Год | Сумма пенсион ных резервов, млн. руб. |
Сумма пенсион ных взносов, млн. руб. |
Выплачено пенсий, млн. руб. |
Количество действующих договоров НПО, шт. | Количество участников, чел. |
Доходность к распределению по пенсионным счетам НПО, % годовых | |
| всего | в том числе с юридическими лицами | ||||||
| 1997*) | 46,9 | 26,2 | 0,12 | 53594 | 163 | 54402 | 22,03 |
| 1998 | 86,98 | 36,6 | 1 | 61497 | 227 | 63117 | 14,56 |
| 1999 | 147,5 | 45,9 | 5,1 | 59642 | 284 | 61158 | 30,23 |
| 2000 | 235,4 | 44,56 | 6,12 | 57931 | 343 | 137098 | 22,92 |
| 2001 | 301,56 | 50,28 | 8,72 | 61412 | 425 | 141971 | 18,7 |
| 2002 | 410,92 | 68,71 | 9,3 | 67570 | 462 | 153059 | 20,05 |
| 2003 | 568,31 | 95,08 | 11,5 | 70976 | 510 | 159639 | 17,15 |
| 2004 | 788,75 | 140,76 | 16,3 | 74055 | 531 | 164770 | 14,10 |
| 2005 | 931,94 | 149,38 | 16,6 | 73844 | 543 | 165316 | 15,07 |
| 2006 | 1399,02 | 232,93 | 23,62 | 75709 | 566 | 169283 | 15,38 |
| 2007 | 1712,8 | 257,53 | 31,09 | 79638 | 576 | 172012 | 10,16 |
| 2008 | 1361,4 | 286,91 | 49,2 | 86228 | 592 | 172015 | 0 |
| 2009 | 1694,2 | 198,21 | 67,1 | 89793 | 597 | 172154 | 10,26 |
| 2010**) | 2391,2 | 342,7 | 132,2 | 102103 | 625 | 188831 | 8.9 |
| 2011 | 3 598,2 | 1 411,4 | 146,5 | 99 877 | 660 | 263 729 | ***) |
*) данные отражены с учетом деноминации
**) данные отражены с учетом присоединения НПФ «Социальный партнер» к НПФ Сбербанка в 2010 году
***) в соответствии с Правилами Фонда доход за предыдущий год и соответствующий ему процент годовой доходности определяются не позднее окончания 2 квартала года, следующего за отчетным.
Сравнительная характеристика доходности НПФ Сбербанка и инфляции
| Показатель | Год | |||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ставка доходности, подлежащая зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, % | 22,92 | 18,70 | 20,05 | 17,15 | 14,1 | 15,07 | 15,38 | 10,16 | 0 | 10,26 | 8.9 | **) |
| Инфляция, % | 20,2 | 18,6 | 15,1 | 12,0 | 11,7 | 10,9 | 9,0 | 11,9 | 13,3 | 8,8 | 8,8 | 6,1 |
**) в соответствии с Правилами Фонда доход за предыдущий год и соответствующий ему процент годовой доходности определяются не позднее окончания 2 квартала года, следующего за отчетным.
Сведения о показателях деятельности НПФ Сбербанка по обязательному пенсионному страхованию
|
Год |
Сумма пенсионных накоплений, |
Количество застрахованных лиц, |
Коэффициент, отражающий чистый финансовый результат от инвестирования пенсионных накоплений |
|
2008 |
1230,5 |
55099 |
0,782659308120 |
|
2009 |
1996,0 |
66576 |
1,300227260647 |
| 2010 | 6687,1 | 187834 | 1,092652257616 |
| 2011 | 21976,4 | 420387 | 1,000000000000 |




