Оперативная информация о деятельности Фонда
Данные о деятельности Фонда по состоянию на 01.01.2012 г.
| Показатели | Ед. измерения | Значение показателя |
| 1. Негосударственное пенсионное обеспечение | ||
|
Сумма пенсионных резервов, в том числе страховой резерв |
тыс. рублей | 3 598 201 |
| 185 308 | ||
| Количество действующих договоров с юридическими лицами | шт. | 660 |
| Количество действующих договоров с физическими лицами | шт. | 99 217 |
| Количество Участников | чел. | 263 729 |
| Количество Участников, получающих пенсию | чел. | 12 703 |
| 2. Обязательное пенсионное страхование | ||
| Сумма пенсионных накоплений | тыс. рублей | 21 976 375 |
| Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании | чел. | 420 387 |



